Filtros de Búsqueda en Tiempo Real
El primer activo de cada provincia está 100% abierto como muestra de calidad.
Planes, Ventajas y Resumen de Pedido
Precios calculados según el coste real de consulta XML y procesamiento geoespacial, sin redondeos artificiales.
| Capacidad Incluida | Estándar (0,00 €) | Licencia Particular8,40 € / mes | Licencia Inversor & Rústico27,65 € / mes | Licencia B2B Agencia & Fondo74,20 € / mes |
|---|---|---|---|---|
| Activo Muestra #1 abierto por provincia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dirección exacta, Referencia Catastral (20 dígitos) y Enlace BOE | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fincas Rústicas (Polígono, Parcela) + Dossier PDF + CSV | — | Básico | ✓ Ilimitado | ✓ Ilimitado |
| Libro de Órdenes Inverso + XML Kyero + Soporte NIE | — | — | Consulta | ✓ Incluido |
| Seleccionar Plan: | — |
Configuración de tu Pedido: Licencia Inversor & Rústico
Inversores patrimoniales, subasteros y compradores de fincas rústicas.
Infraestructura Global en Tiempo Real
Canales Oficiales @inmomatch-ia.com
Atención directa para suscriptores, agencias inmobiliarias e inversores internacionales (tramitación de NIE y representación en subastas BOE).